Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік | ||||||
Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст. Жовтневого району Миколаївської обласної ради, 04590062 | ||||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01.92.2 -дерева різдвяні, зрізані; 03452 - дерева (ялинки новорічні) | 2210 | 3 000,00 | - | - | ||
13.92.1 - вироби текстильні готові для домашнього господарства; 39510 - вироби домашнього текстилю (простирадло, наволочки, рушники прості, махрові, підковдри) | 2210 | 44 960,00 | ||||
13.92.2 - вироби текстильні готові, інші; 19640 - поліетиленові мішки та пакети для сміття (пакети для сміття) | 2210 | 648,00 | ||||
13.94.1 - мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів; 39541 - канати, мотузки, шпагати та сітки (мотузка для білизни, сітка господарська) | 2210 | 750,00 | ||||
13.96.1 - пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини з металізованої пряжі; нитки гумові та корд, з текстильним покривом і продукція текстильна та готові вироби технічної призначеності; 44165 - шланги, стояки та рукави (шланг для змішувача) | 2210 | 1 820,00 | ||||
14.14.3 - теніски, майки та інші натільні фуфайки, трикотажні; 18300 - предмети одягу (футболки, бриджи,піжама, сорочка нічна, майка, бюстгалтер) | 2210 | 1 430,00 | ||||
14.19.4 - капелюхи та наголовні убори; 18443 - головні убори та аксесуари (кепки, шапки) | 2210 | 1 540,00 | ||||
17.12.7 - папір і картон оброблені; 44110 - конструкційні матеріали (бітум будів., бітумна мастика, рубероїд будів.) | 2210 | 1 950,00 | ||||
17.22.1 - папір побутовий і туалетний та паперова продукція;33700 - засоби особистої гігієни (туалентий папір, санітарно-гігієнічні пакети для дівчат) | 2210 | 13 432,50 | ||||
17.23.1 - вироби канцелярські, паперові; 22800 - паперові чи картонні реєстраційні журнали, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, бланки та інші паперові канцелярські вироби (журнали, зошити, щоденники, книги, бланки, папір, швидкозшивачі, альбоми для малювання, грамоти,папки) | 2210 | 10 943,60 | ||||
18.12.1 - послуги щодо друкування, інші; 22200 - газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали (періодичні видання) | 2210 | 20 000,00 | ||||
19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні; 09130 - нафта і дистиляти; 09211 - мастильні оливи та мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, масло моторне, антифріз,смазка карб.) | 2210 | 96 080,00 | ||||
20.30.1 - фарби та лаки на основі полімерів; 44111 - будівельні матеріали (фарби) | 2210 | 32 800,00 | ||||
20.30.2 Фарби та лаки, інші та повязана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила; 30192 - офісне приладдя (чорнила для принтера, фарба аквар,фарба штемп) | 2210 | 3 042,28 | ||||
20.41.3 - мило, засоби мийні та засоби для чищення; 33700 - засоби особистої гігієни; 39800 - продукція для чищення та полірування (мило, пральний порошок, засіб від іржі, засіб від жиру, поліролі, зубні пасти, шампунь) | 2210 | 60 397,50 | ||||
20.51.1 - клеї; 24910 - клеї (клей-олівець, клей ПВА) | 2210 | 1 085,60 | ||||
20.59.5 - продукти хімічні різноманітні; 44111- будівельні матеріали (засіб У) | 2210 | 1 200,00 | ||||
22.29.2 - вироби пластмасові інші, н.в. і у.; 30192 - офісне приладдя (скотч, стрічка фум) | 2210 | 223,52 | ||||
23.41.1 - вироби господарські та декоративні керамічні; 39221 - кухонне приладдя (тарілки фарф., підставки для ложок, солянки) | 7 700,00 | |||||
23.51.1 - цемент; 44111 - будівельні матеріали (цемент, клей-цемент) | 2210 | 2 680,00 | ||||
23.52.1 - вапно негашене, гашене та гідравлічне; 24213 - гашене вапно (вапно гашене) | 2210 | 400,00 | ||||
23.52.2 - гіпс; 44921 - вапняк і гіпс (ізогіпс, сатенгіпс) | 2210 | 980,00 | ||||
25.72.1 - замки та завіси; 44521 - навісні та врізні замки різні (замки) | 2210 | 1 350,00 | ||||
25.73.6 - інструменти інші;44512 - ручні інструменти, різні (черенки різні) | 2210 | 350,00 | ||||
25.93.1 - вироби з дроту, ланцюги та пружини; 44310 - вироби з дроту (саморізи, цвяхи, електроди, шурупи) | 2210 | 480,00 | ||||
25.99.1 - вироби для ванн і кухні, металеві; 39221 - кухонне приладдя (тертки мет.нерж.) | 2210 | 500,00 | ||||
26.20.4 - частини та приладдя до обчислювальних машин; 30237 - частини, аксесуари та приладдя до комп`ютерів (картріджи) | 2210 | 7 175,00 | ||||
27.20.2 - акумулятори електричні та частини до них; 31400 - акумулятори, гальванічні елементи та гальванічні батареї (акумулятори) | 2210 | 3 785,00 | ||||
27.32.1 - проводи та кабелі електронні й електричні, інші; 44300 - кабелі, дроти та супутня продукція (кабель, провід,) | 2210 | 2 660,00 | ||||
27.33.1 - пристрої електромонтажні; 31200 - електророзподільна та контрольна апаратура (вимикач, розетки, патрони, тумблери, захисні коробки) | 2210 | 2 870,00 | ||||
27.51.3 - частини побутових електричних приладів; 31682 - електричне приладдя (мілівольтовий генератор,елемент нагрівальний, термостат захисний, терморегулятор, анод, прокладка, мембарана, реле тиску. крилатка, корпус насосу) | 2210 | 3 175,00 | ||||
28.14.1 - крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів; 42131 - крани, вентилі та клапани (крани водозабірні, вентилі, зворотн.клапани) | 2210 | 4 250,00 | ||||
29.32.3 - частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у.; 34300 - частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів (кран пічки, підвіска підшипників, планка натяжителя, ремінь генератора, вент.славута, прокладки,катушка, ) | 2210 | 1 942,00 | ||||
32.91.1 - мітли та щітки; 39224 - мітли, щітки та інше господарське приладдя (мітли,кісточки, валики та запаски до них) | 2210 | 1 750,00 | ||||
32.99.1 - убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки штемпельні для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки; 30192 - офісне приладдя (крейда, олівці фломастери, штрихи, файли, ручки, маркери, папка пластм.) | 2210 | 1 130,00 | ||||
Разом по 2210 | 338 480,00 | |||||
20.14.2 - спирти, феноли, фенелоспирти та їхні галогенно-, сульфо-, нітрони нітрозопохідні; спирти жирні технічні; 33600 - фармацевтична продукція (спирт) | 2220 | 190,40 | ||||
21.20.1 - ліки; 33600 - фармацевтична продукція (мазь Вишневського, панадол табл., терафлю, дімексид, валідол, йокс спрей, но-шпа, парацетамол, корвалол, анаферон, евказолін спрей, гербіон сироп, спазмалгон, цитрамон, солпадеїн, р-н бриліанту зеленого, панкреатин, р-н йоду, антифлу, темпалгін, софрадекс, цефодекс суспен., анальгін табл., амброксол табл., цефікс, галазолін, доларен, левомеколь, мезім форте, стопангін, аскофен, фестал, перекис водню, рифампіцин, платифілін, АТФ-лонг, диклоберл, арбідол, аугментин, Віброцил, колдрекс, лазолван табл., стрепсілс, лазолван сироп, флавамед сироп, амізон, флавамед табл., риназолін, пара плюс) | 2220 | 58 683,75 | ||||
20.59.5 - продукти хімічні різні; 33600 - фармацевтична продукція (вугілля активоване) | 2220 | 107,80 | ||||
21.20.2 - препарати фармацевтичні, інші; 33600 - фармацевтична продукція (вакцина проти гриппу, бинти, вата 100г, марля 5м, бинт еласт., лейкопластир лент., лейкопластир бакт., серветки стер.) | 2220 | 23 330,85 | ||||
32.50.1 - інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні; 33600 - фармацевтична продукція (шприци) | 2220 | 357,20 | ||||
01.13.1 - овочі листкові; 03221 - овочі (капуста, зел.цибуля, петрушка, щавель) | 2230 | 33836,77 | ||||
01.13.2 - культури баштанні; 03221 - овочі (кавун, гарбуз) | 2230 | 1161,36 | ||||
01.13.3 - культури овочеві плодоносні, інші; 03221 - овочі (огірки, помідори, баклажани, перець салатний) | 2230 | 43349,67 | ||||
01.13.4 - овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні; 03221 - овочі (редиски, часник, буряк, морква, цибуля) | 30422,52 | |||||
01.13.5 - корнеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну; 03212 - картопля та сушені овочі (картопля) | 2230 | 34782,00 | ||||
01.21.1 - виноград; 03222 - фрукти і горіхи (виноград) | 2230 | 5332,50 | ||||
01.22.1 - плоди тропічних і субтропічних культур; 03222 - фрукти і горіхи (банани) | 2230 | 24369,22 | ||||
01.23.1 - плоди цитрусових культур з високим умістом крохмалю та інуліну; 03222 - фрукти і горіхи (апельсини, лимони, мандарини) | 2230 | 22153,24 | ||||
01.24.1 - яблука; 03222 - фрукти і горіхи (яблука) | 2230 | 96233,85 | ||||
01.24.2 - плоди зерняткових і кісточкових культур, інші; 03222 - фрукти і горіхи (груша, слива, черешня, персик) | 2230 | 18168,42 | ||||
01.25.1 - ягоди та плоди рослин роду Vaccinium; 03222 - фрукти і горіхи (полуниця, ківі) | 2230 | 22396,50 | ||||
01.47.2 - яйця у шкаралупі, свіжі; 03142 - продукція тваринництва (яйця курині) | 2230 | 32873,50 | ||||
01.49.2- продукція тваринництва, інша; 03142 - продукція тваринництва (мед натуральний) | 2230 | 7626,80 | ||||
10.11.1 - м'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене; 15111 - м'ясо ВРХ родини; 15113 - свинина (мякоть свинини та яловичини) | 2230 | 113128,42 | ||||
10.11.2 - субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіжі чи охолоджені; 15114 - потрухи (печінка яловича) | 2230 | 53372,45 | ||||
10.12.1 - м'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене; 15112 - м'ясо свійської птиці (м'ясо птиці: філе, окіст) | 2230 | 55227,29 | ||||
10.13.1 - консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові; 15131 - мясні пресерви та вироби (ковбаса н/к в/г, ковбаса варена в/г, сосиски, сарделі в/г) | 2230 | 60843,47 | ||||
10.20.1 - продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена; 15221 - морожена риба (хек, нототенія) | 2230 | 118128,24 | ||||
10.20.2 - риба, оброблена чи законсервована іншим способом; ікра осетрових та замінники ікри; 15232 - солена риба (оселедець солений) | 2230 | 26146,75 | ||||
10.32.1 - соки фруктові та овочеві; 15320 - фруктові та овочеві соки (соки фруктові та овочеві) | 2230 | 42771,40 | ||||
10.39.1- плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі; 15331- оброблені овочі (горошок зелений, огірки та помідори консервовані, ікра кабачкова,томатпаста, квасоля в т/с) | 2230 | 6533,66 | ||||
10.39.2 - плоди й горіхи, оброблені та законсервовані; 15332 - оброблені фрукти та горіхи; 03222- фрукти і горіхи (сухофрукти,джеми,повидло,заморожені фрукти) | 2230 | 37263,11 | ||||
10.41.5 - олії рафіновані; 15421- рафіновані олії (олія соняшникова, рафінована) | 2230 | 10803,70 | ||||
10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, оброблені; 15511 - молоко (молоко коров, молоко згущене) | 2230 | 77379,11 | ||||
10.51.3 - масло вершкове та молочні пасти; 15530 - вершкове масло (масло вершкове) | 2230 | 102490,50 | ||||
10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир; 15542 - свіжий сир; 15544 - твердий сир (сир твердий, сир кисломолочний-творог) | 2230 | 171793,92 | ||||
10.51.5 - продукти молочні, інші; 15550 - молочні продукти різні (кефір, ряжанка, сметана, йогурт) | 2230 | 115735,84 | ||||
10.61.2 -борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші; 15612 - борошно зернових та овочевих культур і супутня продукція (борошно пшеничне в/г) | 2230 | 7984,92 | ||||
10.61.3 - крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур; 15613- продукція із зерна зернових культур; 15614-рис оброблений (пшоно, вівсяні пластівці, гречка, манка, крупа кукурудзяна, перловка,арнаутка, горох, рис) |
2230 | 20146,72 | ||||
10.62.1 - крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н.в.і.у.; 15623 - крохмалі (крохмаль картопляний) | 2230 | 1314,98 | ||||
10.71.1-вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання; 15811-хлібопродукти (хліб пшеничний, житньо-пшеничний) | 2230 | 113752,24 | ||||
10.72.1-вироби хлібобулочні, зниженої вологості та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання; 15820 – сухарі та печиво (печиво ) | 6892,96 | |||||
10.73.1-макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби; 15850- макаронні вироби (макаронні вироби) | 2230 | 4353,38 | ||||
10.81.1-цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса; 15831- цукор (цукор) | 2230 | 20060,52 | ||||
10.82.1- какао терте, какао-масло, жири й олія, какао-порошок; 15841 - какао (какао) | 2230 | 7882,04 | ||||
10.82.2 - шоколад і цукрові кондитерські вироби; 15842 – шоколад та цукрові кондитерські вироби (зефір, халва, мармелад, шоколад. цукерки ) | 2230 | 23850,82 | ||||
10.83.1 - чай і кава, оброблені; 15860 - кава, чай та супутня продукція ( чай, кавовий напій) | 2230 | 15882,51 | ||||
10.84.2 - прянощі, оброблені; 15872 - трави та спеції (ванільний цукор, лавровий лист) | 2230 | 161,75 | ||||
10.84.3 - сіль харчова; 15872 - трави та спеції (сіль харчова) | 2230 | 721,60 | ||||
10.89.1 - супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м’яса, риби й водяних безхребетних; 15898 - дріжджі (дріжджі пресовані) | 2230 | 1470,35 | ||||
21.10.5 - провітаміни, вітаміни й гармони; глікозиди та алкоїди рослинного походження та їхні похідні; 33616 - вітаміни (харчовий розчин бета-каротину з моркви в олії "Карателька") | 2230 | 36261,00 | ||||
43.21.1 - роботи електромонтажні; 45310 - електромонтажні роботи (технічне обслуговування обєктів системи, передачі сповіщень пожежної сигналізації; технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації гуртожитків №1,2, топкових та їдальні) | 2240 | 19230,00 | ||||
45.20.1 - технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів; 50110 - послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання ( поточний ремонт автомобільного транспорту) | 2240 | 18800,00 | ||||
52.10.1 - послуги щодо складування та зберігання; 63120 - послуги зберігання та складування (обробка підручників) | 2240 | 1600,00 | ||||
53.10.1 - послуги поштові у межах зобовязання щодо надання універсальних послуг; 64110 - поштові послуги (послуги з підписки періодичних видань) | 2240 | 116,00 | ||||
61.10.2 - послуги щодо пропускання трафіку мережами проводового електрозв'язку; 64210 - послуги телефоннго зв`язку та передачі даних ( послуги фіксованого телефонного зв`язку ) | 2240 | 1664,00 | ||||
61.10.14 - послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами; 72400 - Інтернет-послуги (мережа Інтернет) | 2240 | 16926,00 | ||||
61.20.14 - послуги зв'язку Інтернетом безпроводовими мережами; 72400 - Інтернет-послуги (мережа Інтернет) | 2240 | 3600,00 | ||||
64.19.3 - послуги щодо грошового посередництва, інші; 61110 - банківські послуги (оплата банківських послуг) | 2240 | 120,00 | ||||
65.12.2 - послуги щодо страхування автотранспорту; 66510 - страхові послуги (страхування автотранспорту, страхування водіїв) | 2240 | 4728,53 | ||||
71.20.1 - послуги щодо технічного випробовування й аналізування; 50410 - послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (перевірка ваг для статистич.зважування до 20кг, понад 50кг, повірка гирь та елекроваг; пусконаладочні роботи пожежної сигналізації пусконаладочні роботи пожежної сигналізації і порошкового пожежогасіння в приміщеннях їдальні) | 2240 | 2880,00 | ||||
81.29.1 - послуги щодо очищування, інші; 90920 - послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень(дератизація приміщень, дезінфекція приміщень) | 2240 | 9600,00 | ||||
95.11.1 - ремонтування компютерів і периферійного устаткування; 50320 - послуги з ремонту і технічного обслуговування персональний компютерів; 50313 - технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки (поточний ремонт компютерів, принтерів, заправка картріджів) | 2240 | 19700,00 | ||||
95.22.1 - ремонтування господарсько-побутових приладів і устаткування домашнього та садового вжитку; 50530 - послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (поточний ремонт котлоагрегатів, телевізорів, електромясорубки, холодильної шафи, холодильника, електроплити) | 2240 | 63733,72 | ||||
96.01.1 - послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів; 98310 - послуги з прання і сухого чищення(прання білизни, хімчистка) | 2240 | 78624,00 | ||||
96.02.1 - послуги перукарські та інші послуги щодо доглядання за зовнішністю; 98320 - послуги перукарень та салонів краси (послуги перукаря) | 2240 | 34560,00 | ||||
96.09.1 - послуги індивідуальні інші, н.в.і.у.;92300 - послуги різні ( технічне обслуговування пожежного водоймища та пожежних кранів; перевірка контурів заземлення програмування приладів обліку газу) | 2240 | 1697,75 | ||||
62.02.3 - послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій; 72261 - послуги з обслуговування програмного забезпечення (супроводження ПК "Парус") | 2240 | 6800,00 | ||||
38.11.2 - збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання; 90511 - послуги зі збирання сміття (вивіз сміття) | 2240 | 3720,00 | ||||
36.00.1 - вода природна; 41110 питна вода (водопостачання) | 2272 | 36230,00 | ||||
35.22.1 - розподіляння газоподібного палива трубопроводами; 65210 - розподіл газу (розподіл природного газу) | 2274 | 73293,39 | ||||
85.59.1 - послуги освітянські, інші, н.в.і.у.; 80500 - навчальні послуги ( навчання відповідального за газове господарство; перепідготовка операторів газових котелень; навчання працівника з електробезпеки та новим правилам технічної експлуатації електроустановок) | 2282 | 3680,00 | ||||
65.12.1 - послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я; 66510 - страхові послуги (страхування пожежної дружини) | 2730 | 250,00 | ||||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.02.2016 р. №51 | ||||||
Голова комітету з конкурсних торгів: | А.І.Погорєлова | |||||
Секретар комітету з конкурсних торгів: | Д.Я. Змарзлова |